Steyr 288 - Stücklisten
Im Zuge der Arbeiten am Steyr 288 wurden für Sammelbestellungen teilweise die genaue Anzahl von (speziellen) Schrauben und Dichtringen ermittelt.
Hohlschrauben
| Schraube | Stk. |
| M8 x 1,0 (17mm) | 4 |
| M14 x 1,5 (26mm) | 8 |
| M14 x 1,5 1) | 1 |
1) mit Rückschlagventil
Siftschrauben
| Schraube | Stk. |
| M6 x 18 | 10 |
| M6 x 20 | 6 |
| M8 x 20 | 8 |
| M8 x 22 | 4 |
| M10 x 20 | 8 |
| M10 x 25 | 2 |
| M10 x 30 | 6 |
| M10 x 40 | 4 |
| M10 x 75 | 8 |
| M10 x 90 | 7 |
| M10 x 140 | 3 |
| M10 x 160 | 4 |
| M12 x 25 | 4 |
| M12 x 30 | 10 |
| M12 x 35 | 19 |
| M12 x 55 | 2 |
Innensechskant-Schrauben
| Schraube | Stk. |
| M8 x 15 (M8 x 16) | 18 |
| M8 x 20 | 5 |
| M8 x 25 | 4 |
| M8 x 35 | 3 |
| M8 x 50 | 2 |
| M8 x 65 | 2 |
| M8 x 70 | 3 |
| M8 x 80 | 8 |
| M8 x 85 | 4 |
Kupfer-Dichtringe
| Dichtring [mm] | Stk. |
| 5 x 9 | 2 |
| 10 x 13,5 | 2 |
| 10 x 14 | 2 |
| 12 x 16 | 1 |
| 12 x 18 | 1 |
| 14 x 18 | 23 |
| 18 x 22 | 2 |
| 18 x 24 | 5 |
| 22 x 27 | 9 |
| 26 x 34 | 1 |
| 30 x 36 | 4 |
| 38 x 44 | 1 |
Schnorr-Sicherungsringe
| für Schraube | Stk. |
| M6 | 36 |
| M8 | 91 |
| M10 | 46 |
| M12 | 4 |